Городские власти завершили масштабный проект по благоустройству контейнерных площадок, выделив на эти цели 110,3 млн тенге
Несмотря на полный объем выполненных работ, подрядчик нарушил сроки, что обернулось судебным иском и перспективой попадания в черный список.
Проект по модернизации 118 мусорных площадок стал одним из самых дорогих в сфере ЖКХ за последнее время. Стоимость работ составила 110 306 310 тенге. Выходит, что одна площадка стоила бюджету порядка 934 800 тенге.

ДО

ПОСЛЕ
Работы, выполненные ТОО «ДК Максат», включали полный цикл модернизации: от демонтажа старых конструкций до обустройства новых, капитальных объектов.
К слову, в прошлом году аналогичные работы проводили в Костанае на 29 мусорных площадках. Стоимость проекта, согласно порталу госзакупок, составила 25,7 млн тенге.
В технической спецификации сказано, что подрядчику предстояло осуществить демонтаж 29 существующих мусорных площадок, изготовить новые с крышей, произвести асфальтирование модернизируемых площадок и еще 11 подъездных путей к ним с обустройством бордюрного камня. Стоимость одной модернизированной площадки в этом году выросла незначительно — на 5,5%, с учетом инфляции и ростом цен на стройматериалы.

Представители отдела ЖКХ подтвердили, что ТОО «ДК Максат» произвело благоустройство всех 118 контейнерных площадок в соответствии с технической спецификацией.
— Работы включали асфальтирование основания, установку капитального ограждения из профлиста, а также устройство навесов на площадках, где расположены евроконтейнеры. Кроме того, подрядчик по своей инициативе выполнил работы, не предусмотренные договором — асфальтирование под контейнеры для ПЭТ-тары, укладку бордюрного камня и окрашивание металлических элементов, — сообщили в отделе ЖКХ.
Главным камнем преткновения стало несоблюдение договорных обязательств по срокам.
— Договором был установлен срок исполнения 75 дней с момента его заключения — 12 июля 2025 года. ТОО «ДК Максат» нарушило данный срок, — отметили в отделе. — Несмотря на то, что качество работ соответствует технической спецификации, мы вынуждены реагировать на нарушение контрактной дисциплины. Кроме того, подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.
Ситуация дошла до суда. Был подан иск в Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) Костанайской области о признании ТОО «ДК Максат» недобросовестным участником государственных закупок. Судебное заседание назначено на 6 октября 2025 года.

В случае удовлетворения иска компания лишится права участвовать в государственных закупках в течение двух лет. ТОО «ДК Максат» в Костанае известная компания, она занимается текущим содержанием северной части города — КСК. В отделе ЖКХ подчеркнули, что при негативном для ТОО исходе в суде все действующие договоры с «ДК Максат» должны быть исполнены в полном объеме.
СПИСОК НОВЫХ ПЛОЩАДОК:
| 1 | Автомобильная 20 |
| 2 | Алтынсарина 234 |
| 3 | Каирбекова 353 |
| 4 | Каирбекова 407 |
| 5 | Каирбекова 399/2 |
| 6 | Кубеева 12 |
| 7 | Кубеева 19 |
| 8 | Киевская 24/1 |
| 9 | Киевская 7/1 |
| 10 | Киевская 52\1 |
| 11 | Киевская 48 |
| 12 | Каирбекова 347 |
| 13 | Каирбекова 351/1 |
| 14 | Каирбекова 369 |
| 15 | Каирбекова 371 |
| 16 | Каирбекова 336 |
| 17 | Лермонтова 10 |
| 18 | Лермонтова 13 |
| 19 | Лермонтова 19 |
| 20 | Урожайная 29 |
| 21 | Урожайная 35 |
| 22 | Тепличный 6 |
| 23 | 8 мкр. 14 |
| 24 | 8 мкр. д.22 |
| 25 | 8 мкр. 3 |
| 26 | 8 мкр. 17 |
| 27 | 7 мкр. 14 |
| 28 | 7 мкр. 16 |
| 29 | 7 мкр. 25 |
| 30 | 9 мкр. 13 |
| 31 | 9 мкр. 15 |
| 32 | 9 мкр. 5 |
| 33 | 9 мкр. 7\1 |
| 34 | В.Интернационалистов 10 |
| 35 | В.Интернационалистов 14 |
| 36 | Байгамбетова 8 |
| 37 | Баймагамбетова 3 |
| 38 | 5 мкр. 11 |
| 39 | 5 мкр. 12 |
| 40 | 5 мкр. 16 |
| 41 | 5 мкр. 14 |
| 42 | 5 мкр. 7 |
| 43 | Баумана 12 |
| 44 | Штабная 16 |
| 45 | Садовая 79 |
| 46 | Садовая 73 |
| 47 | Садовая 100 |
| 48 | Гагарина 23 |
| 49 | Джангильдина 34\1 |
| 50 | Карбышева 49 |
| 51 | Карбышева 17 |
| 52 | Сералина 34 |
| 53 | Строительная 4\1 |
| 54 | Строительная 6 |
| 55 | Строительная 12 |
| 56 | Чернышевского 68 |
| 57 | пер.Уральский 6\1 |
| 58 | ул. Баймагамбетова д. 147/3 |
| 59 | Наримановская 126 |
| 60 | Дощанова 137 |
| 61 | Мауленова 10а |
| 62 | Гоголя 115 |
| 63 | Узкоколейная 27 |
| 64 | Темирбаева 39 |
| 65 | Темирбаева 12 |
| 66 | Вокзальная 29 |
| 67 | Дзержинского 14 |
| 68 | Назарбаева 58 |
| 69 | Касымханова 10 |
| 70 | Гоголя 89 |
| 71 | Урицкого 9 |
| 72 | Чехова 23 |
| 73 | Шаяхметова 110 |
| 74 | Тауелсиздык 135 |
| 75 | Тауелсиздык 117 |
| 76 | Тауелсиздык 166 |
| 77 | Павлова 63 |
| 78 | Летунова 95 |
| 79 | Аль-Фараби 136 |
| 80 | Бородина 144 |
| 81 | Бородина 221 |
| 82 | Рабочая 139 |
| 83 | Рабочая 174 |
| 84 | Чехова 171 |
| 85 | Шипина 174 |
| 86 | Юбилейный 9 |
| 87 | Станционная 74 |
| 88 | Станционная 80 |
| 89 | Узкоколейная 16\5 |
| 90 | Узкоколейная 4\1 |
| 91 | Узкоколейная 14\2 |
| 92 | Узкоколейная 21 |
| 93 | Алтынсарина 114 |
| 94 | Абая 155 |
| 95 | Абая 151 |
| 96 | Абая 9\1 |
| 97 | Ворошилова 9 |
| 98 | Ворошилова 3\2 |
| 99 | Чкалова 15а |
| 100 | Чкалова 9 |
| 101 | Чкалова 2\1 |
| 102 | Козыбаева 107 |
| 103 | Чкалова 14 |
| 104 | 8 мкр. 8 |
| 105 | Кобыланды Батыра 4Б |
| 106 | Алтынсарина 214 |
| 107 | 8 мкр. 15 |
| 108 | Абая 21 |
| 109 | Текстильщоков 23 |
| 110 | Текстильщоков 8 |
| 111 | Мауленова 30а |
| 112 | Уральская 6 |
| 113 | 8 мкр.1 |
| 114 | Алтынсарина 28 |
| 115 | Баймагамбетова 164 |
| 116 | Победы 60 |
| 117 | Гоголя 85 |
| 118 | 9 мкр. 11 |
Ирина ОРЛОВА, фото Алисы ТОСКИНОЙ

































